Zakengids Tiel, De (woensdag)
Productinformatie51.450
Varik, Tricht, Tiel, Rijswijk, Ravenswaaij, Ophemert, Ommeren, Ochten, Meteren, Maurik, Lienden inclusief Lingemeer, Kerk-Avezaath, Kapel-Avezaath, Ingen, IJzendoorn, Heesselt, Geldermalsen, Est, Erichem, Enspijk, Eck en Wiel, Echteld, Deil, Culemborg, Buurmalsen, Buren, Beusichem, Asch, Wadenoijen, Zennewijnen, Zoelen, Zoelmond
woensdag, vrijdag ZGC |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(0344) 61 20 66
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (0344) 61 20 66 (0344) 62 42 89 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(0344) 61 20 66
(0344) 62 42 89 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 0,66 | 0,63 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 315 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.667,42 | 1.455,69 | 1.376,28 | 1.296,88 | 1.296,88 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.307,92 | 1.149,39 | 1.030,48 | 971,03 | 971,03 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 873,41 | 767,54 | 727,84 | 688,14 | 648,44 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 654,59 | 624,83 | 545,49 | 515,74 | 485,98 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 489,29 | 416,56 | 383,50 | 363,66 | 343,82 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 366,97 | 327,29 | 287,62 | 272,75 | 257,87 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 244,64 | 218,20 | 208,28 | 191,75 | 181,83 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 244,64 | 218,20 | 208,28 | 191,75 | 181,83 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 183,48 | 163,65 | 156,21 | 143,81 | 136,37 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 122,32 | 122,32 | 109,10 | 104,14 | 95,87 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 61,16 | 61,16 | 54,55 | 54,55 | 52,07 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig maandag 17.00 uur - VP en overig woensdag 12.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster