Zuiden Barendrecht, Het
Productinformatie20.850
Barendrecht
woensdag ZDB http://www.hetzuidenbarendrecht.nl
Bezorgklachten: 0900-4245726
|
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(010) 469 93 42
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (010) 469 99 11 (010) 469 92 54 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(010) 469 93 01
(010) 469 93 62 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 205 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 846,94 | 794,01 | 767,54 | 741,08 | 741,08 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 713,41 | 614,33 | 574,69 | 554,88 | 554,88 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 476,41 | 410,24 | 397,01 | 383,77 | 370,54 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 357,05 | 317,38 | 297,54 | 287,62 | 277,70 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 244,64 | 211,58 | 204,97 | 198,36 | 191,75 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 183,48 | 178,52 | 153,73 | 148,77 | 143,81 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 122,32 | 119,02 | 105,79 | 102,49 | 99,18 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 122,32 | 119,02 | 105,79 | 102,49 | 99,18 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 91,74 | 89,26 | 79,34 | 76,86 | 74,39 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 61,16 | 61,16 | 59,51 | 52,90 | 51,24 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 30,58 | 30,58 | 29,75 | 29,75 | 26,45 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig maandag 13.30 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster