IJssel- en Lekstreek
Productinformatie62.510
Ouderkerk a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek, Krimpen a/d IJssel, Kralingseveer, Capelle a/d IJssel
woensdag YL http://www.ijsselenlekstreek.nl
Bezorgklachten: 0900-4245726
|
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(010) 469 93 42
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (010) 469 99 11 (010) 469 92 54 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(010) 469 93 58
(010) 469 93 62 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 332 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.640,95 | 1.482,15 | 1.455,69 | 1.402,75 | 1.402,75 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.307,92 | 1.149,39 | 1.089,94 | 1.050,30 | 1.050,30 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 873,41 | 767,54 | 741,08 | 727,84 | 701,38 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 654,59 | 614,92 | 555,41 | 545,49 | 525,65 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 462,84 | 409,94 | 383,50 | 370,27 | 363,66 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 347,13 | 327,29 | 287,62 | 277,70 | 272,75 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 231,42 | 218,20 | 204,97 | 191,75 | 185,14 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 231,42 | 218,20 | 204,97 | 191,75 | 185,14 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 173,57 | 163,65 | 153,73 | 143,81 | 138,85 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 115,71 | 115,71 | 109,10 | 102,49 | 95,87 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 57,86 | 57,86 | 54,55 | 54,55 | 51,24 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig dinsdag 9.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster