Meierij, de
Productinformatie32.710
Boxtel, Liempde, Haaren, Biezenmortel, Helvoirt, Esch, Schijndel, Wijbosch, Sint Michielsgestel, Gemonde, Den Dungen
woensdag WKM |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(073) 615 72 84
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (073) 615 72 84 (073) 615 71 67 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(073) 615 71 96
(073) 615 72 75 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,58 | 0,53 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,39 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 243 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.376,28 | 1.217,48 | 1.138,08 | 1.032,21 | 1.032,21 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.050,30 | 951,22 | 852,13 | 772,86 | 772,86 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 701,38 | 635,21 | 608,74 | 569,04 | 516,11 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 525,65 | 515,74 | 456,23 | 426,47 | 386,80 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 383,50 | 343,82 | 317,38 | 304,15 | 284,32 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 287,62 | 262,83 | 238,03 | 228,11 | 213,24 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 191,75 | 175,22 | 171,91 | 158,69 | 152,08 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 191,75 | 175,22 | 171,91 | 158,69 | 152,08 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 143,81 | 131,41 | 128,93 | 119,02 | 114,06 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 95,87 | 95,87 | 87,61 | 85,96 | 79,34 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 47,94 | 47,94 | 43,80 | 43,80 | 42,98 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP maandag 9.30 uur; overig maandag 10.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster