Vijfheerenlanden
Productinformatie11.900
Vianen, Everdingen, Hagestein, Zijderveld, Ameide, Tienhoven, Lexmond, Hei- en Boeicop
donderdag VHL |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(030) 600 75 75
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 43 (030) 600 75 94 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(030) 600 74 64
(030) 600 74 98 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 0,46 | 0,44 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 180 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.164,55 | 926,35 | 846,94 | 794,01 | 794,01 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 911,58 | 792,68 | 634,14 | 594,51 | 594,51 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 608,74 | 529,34 | 463,17 | 423,47 | 397,01 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 456,23 | 436,39 | 347,13 | 317,38 | 297,54 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 330,60 | 290,93 | 264,48 | 231,42 | 211,58 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 247,95 | 228,11 | 198,36 | 173,57 | 158,69 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 165,30 | 152,08 | 145,46 | 132,24 | 115,71 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 165,30 | 152,08 | 145,46 | 132,24 | 115,71 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 123,98 | 114,06 | 109,10 | 99,18 | 86,78 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 82,65 | 82,65 | 76,04 | 72,73 | 66,12 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 41,33 | 41,33 | 38,02 | 38,02 | 36,37 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig woensdag 9.30 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster