Trefpunt Houten
Productinformatie19.700
Houten, Schalkwijk, t Goy, Tull en 't Waal
woensdag TFP |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(030) 600 75 75
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 75 95 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(030) 600 75 07
(030) 600 75 95 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 205 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.191,02 | 1.085,15 | 1.005,75 | 979,28 | 979,28 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 931,40 | 852,13 | 753,05 | 733,23 | 733,23 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 621,97 | 569,04 | 542,57 | 502,87 | 489,64 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 466,15 | 446,31 | 406,64 | 376,88 | 366,97 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 330,60 | 297,54 | 284,32 | 271,09 | 251,26 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 247,95 | 233,07 | 213,24 | 203,32 | 188,44 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 165,30 | 155,38 | 148,77 | 142,16 | 135,55 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 165,30 | 155,38 | 148,77 | 142,16 | 135,55 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 123,98 | 116,54 | 111,58 | 106,62 | 101,66 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 82,65 | 82,65 | 77,69 | 74,39 | 71,08 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 41,33 | 41,33 | 38,85 | 38,85 | 37,19 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig dinsdag 10.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster