Stadsblad 's-Hertogenbosch
Productinformatie75.825
s-Hertogenbosch, Empel, Engelen, Rosmalen, Hintham, Berlicum, Vught, Cromvoirt
woensdag SHB |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(073) 615 72 84
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (073) 615 72 84 (073) 615 71 67 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(073) 615 72 19
(073) 615 72 75 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 0,81 | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,65 | 0,63 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 372 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 2.037,96 | 1.905,62 | 1.720,36 | 1.667,42 | 1.667,42 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.605,18 | 1.486,28 | 1.288,11 | 1.248,47 | 1.248,47 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 1.071,91 | 992,51 | 952,81 | 860,18 | 833,71 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 803,36 | 763,69 | 714,10 | 644,67 | 624,83 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 595,08 | 509,12 | 495,90 | 476,06 | 429,78 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 446,31 | 401,68 | 371,93 | 357,05 | 322,34 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 297,54 | 267,79 | 254,56 | 247,95 | 238,03 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 297,54 | 267,79 | 254,56 | 247,95 | 238,03 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 223,16 | 200,84 | 190,92 | 185,96 | 178,52 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 148,77 | 148,77 | 133,89 | 127,28 | 123,98 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 74,39 | 74,39 | 66,95 | 66,95 | 63,64 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP maandag 9.30 uur; overig maandag 10.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster