Rijnpost, De (woensdag)
Productinformatie42.450
De Klomp, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Achterberg, Elst, Amerongen, Overberg, Veenendaal
woensdag RP1 |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(0318) 58 82 00
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (026) 369 89 00 (026) 364 04 05 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(0318) 58 82 00
(0318) 52 50 60 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,86 | 0,76 | 0,74 | 0,68 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 285 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.958,56 | 1.561,55 | 1.455,69 | 1.402,75 | 1.402,75 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.506,09 | 1.347,56 | 1.089,94 | 1.050,30 | 1.050,30 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 1.005,75 | 899,88 | 780,78 | 727,84 | 701,38 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 753,77 | 733,93 | 585,16 | 545,49 | 525,65 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 568,63 | 489,29 | 449,62 | 390,11 | 363,66 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 426,47 | 376,88 | 337,21 | 292,58 | 272,75 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 284,32 | 251,26 | 244,64 | 224,81 | 195,05 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 284,32 | 251,26 | 244,64 | 224,81 | 195,05 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 213,24 | 188,44 | 183,48 | 168,61 | 146,29 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 142,16 | 142,16 | 125,63 | 122,32 | 112,40 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 71,08 | 71,08 | 62,81 | 62,81 | 61,16 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP maandag 11.00 uur; overig dinsdag 11.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster