Posthoorn Totaal, De
Productinformatie253.780
Den Haag
Posthoorn editie Centrum, De, Posthoorn editie Escamp-Oost, De, Posthoorn editie Escamp-West, De, Posthoorn editie Haagse Hout, De, Posthoorn editie Laak, De, Posthoorn editie Leidschenveen-Ypenburg, De, Posthoorn editie Loosduinen, De, Posthoorn editie Scheveningen, De, Posthoorn editie Segbroek, De
woensdag PH
Bezorgklachten: 0900-4245726
|
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(070) 307 84 00
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (010) 469 99 11 (010) 469 92 54 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(070) 307 84 81
|
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,79 | 3,42 | 3,19 | 3,11 | 2,98 | 2,85 | 2,77 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 1.458 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 8.442,97 | 7.887,17 | 7.543,10 | 7.331,36 | 7.331,36 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 6.777,41 | 6.163,09 | 5.647,85 | 5.489,31 | 5.489,31 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 4.525,86 | 4.115,62 | 3.943,58 | 3.771,55 | 3.665,68 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 3.391,96 | 3.163,84 | 2.955,56 | 2.826,63 | 2.747,29 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 2.505,95 | 2.109,23 | 2.056,33 | 1.970,38 | 1.884,42 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 1.879,46 | 1.695,98 | 1.542,25 | 1.477,78 | 1.413,32 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 1.252,97 | 1.130,65 | 1.054,61 | 1.028,17 | 985,19 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 1.252,97 | 1.130,65 | 1.054,61 | 1.028,17 | 985,19 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 939,73 | 847,99 | 790,96 | 771,12 | 738,89 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 626,49 | 626,49 | 565,33 | 527,31 | 514,08 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 313,24 | 313,24 | 282,66 | 282,66 | 263,65 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig maandag 10.30 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster