Kompas, Het (woensdag)
Productinformatie39.360
‘s-Gravendeel, Zuid-Beijerland, Westmaas, Strijensas, Strijen, Puttershoek, Piershil, Oud-Beijerland, Numansdorp, Nieuw-Beijerland, Mookhoek, Mijnsherenland, Maasdam, Klaaswaal, Heinenoord, Goudswaard
woensdag KO1
Bezorgklachten: 0900-4245726
|
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(0186) 63 64 65
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (0186) 63 64 65 (0186) 61 76 84 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(0186) 63 64 70
(0186) 61 64 18 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 262 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.429,22 | 1.296,88 | 1.270,42 | 1.243,95 | 1.243,95 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.149,39 | 1.030,48 | 951,22 | 931,40 | 931,40 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 767,54 | 688,14 | 648,44 | 635,21 | 621,97 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 575,24 | 535,57 | 485,98 | 476,06 | 466,15 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 403,33 | 357,05 | 343,82 | 323,99 | 317,38 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 302,50 | 287,62 | 257,87 | 242,99 | 238,03 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 201,67 | 191,75 | 178,52 | 171,91 | 161,99 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 201,67 | 191,75 | 178,52 | 171,91 | 161,99 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 151,25 | 143,81 | 133,89 | 128,93 | 121,50 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 100,83 | 100,83 | 95,87 | 89,26 | 85,96 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 50,42 | 50,42 | 47,94 | 47,94 | 44,63 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig dinsdag 12.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster