Kanton, Het
Productinformatie54.060
Dongen, Dongensevaart, ‘s-Gravenmoer, Drimmelen, Made, Geertruidenberg, Raamsdonk, Raamsdonkveer, Rijen, Oosterhout, Den Hout, Dorst, Oosteind
woensdag KA |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(076) 531 28 00
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (076) 531 28 00 (076) 631 28 21 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(076) 531 28 17
(076) 5312821 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,76 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 307 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.561,55 | 1.429,22 | 1.376,28 | 1.323,35 | 1.323,35 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.248,47 | 1.109,75 | 1.030,48 | 990,85 | 990,85 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 833,71 | 741,08 | 714,61 | 688,14 | 661,68 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 624,83 | 585,16 | 535,57 | 515,74 | 495,90 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 502,51 | 390,11 | 370,27 | 357,05 | 343,82 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 376,88 | 312,42 | 277,70 | 267,79 | 257,87 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 251,26 | 208,28 | 195,05 | 185,14 | 178,52 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 251,26 | 208,28 | 195,05 | 185,14 | 178,52 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 188,44 | 156,21 | 146,29 | 138,85 | 133,89 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 125,63 | 125,63 | 104,14 | 97,53 | 92,57 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 62,81 | 62,81 | 52,07 | 52,07 | 48,76 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig maandag 16.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster