Havenloods editie Zuid, De
Productinformatie100.010
Rotterdam
woensdag HZU http://www.dehavenloodszuid.nl
Bezorgklachten: 0900-4245726
|
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(010) 469 93 42
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (010) 469 99 11 (010) 469 92 54 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(010) 469 97 44
(010) 469 93 62 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,26 | 1,18 | 1,10 | 1,05 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 445 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 2.911,37 | 2.620,23 | 2.540,83 | 2.461,43 | 2.461,43 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 2.338,41 | 2.080,79 | 1.902,43 | 1.842,98 | 1.842,98 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 1.561,55 | 1.389,52 | 1.310,12 | 1.270,42 | 1.230,72 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 1.170,32 | 1.090,98 | 981,88 | 952,13 | 922,37 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 833,11 | 727,32 | 694,26 | 654,59 | 634,75 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 624,83 | 585,16 | 520,70 | 490,94 | 476,06 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 416,56 | 390,11 | 363,66 | 347,13 | 327,29 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 416,56 | 390,11 | 363,66 | 347,13 | 327,29 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 312,42 | 292,58 | 272,75 | 260,35 | 245,47 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 208,28 | 208,28 | 195,05 | 181,83 | 173,57 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 104,14 | 104,14 | 97,53 | 97,53 | 90,92 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig maandag 12.30 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster