Harderwijker Courant
Productinformatie25.970
Zeewolde, Harderwijk, Hierden
woensdag HWC |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(0341) 36 97 37
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (038) 427 94 00 (038) 427 94 01 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(0341) 36 97 35
(0341) 36 97 39 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,68 | 0,62 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 223 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.429,22 | 1.270,42 | 1.217,48 | 1.164,55 | 1.164,55 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.228,65 | 1.030,48 | 911,58 | 871,95 | 871,95 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 820,48 | 688,14 | 635,21 | 608,74 | 582,27 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 614,92 | 535,57 | 476,06 | 456,23 | 436,39 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 449,62 | 357,05 | 343,82 | 317,38 | 304,15 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 337,21 | 307,46 | 257,87 | 238,03 | 228,11 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 224,81 | 204,97 | 178,52 | 171,91 | 158,69 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 224,81 | 204,97 | 178,52 | 171,91 | 158,69 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 168,61 | 153,73 | 133,89 | 128,93 | 119,02 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 112,40 | 112,40 | 102,49 | 89,26 | 85,96 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 56,20 | 56,20 | 51,24 | 51,24 | 44,63 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig maandag 9.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster