Stadsblad Breda, Het
Productinformatie96.645
Breda, Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout, Bavel, Effen, Terheijden, Etten-Leur, Rijsbergen
woensdag HSB |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(076) 531 28 00
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (076) 531 28 00 (076) 631 28 21 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(076) 531 2810
(076) 531 2821 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,13 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,80 | 0,77 | 0,71 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 435 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 2.408,50 | 2.117,36 | 2.037,96 | 1.879,16 | 1.879,16 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.902,43 | 1.724,08 | 1.525,91 | 1.407,01 | 1.407,01 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 1.270,42 | 1.151,31 | 1.058,68 | 1.018,98 | 939,58 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 952,13 | 902,54 | 793,44 | 763,69 | 704,18 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 747,16 | 601,69 | 575,24 | 528,96 | 509,12 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 560,37 | 476,06 | 431,43 | 396,72 | 381,84 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 373,58 | 317,38 | 300,85 | 287,62 | 264,48 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 373,58 | 317,38 | 300,85 | 287,62 | 264,48 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 280,18 | 238,03 | 225,63 | 215,72 | 198,36 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 186,79 | 186,79 | 158,69 | 150,42 | 143,81 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 93,39 | 93,39 | 79,34 | 79,34 | 75,21 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig maandag 16.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster