Huis aan Huis Enschede
Productinformatie71.480
Lonneker, Glanerbrug, Enschede, Boekelo
woensdag HAH |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(053) 484 24 64
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (053) 484 25 06 (053) 484 24 24 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(053) 484 24 97
(053) 484 22 23 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 | 0,92 | 0,89 | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,77 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 359 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 2.355,56 | 2.143,83 | 2.064,43 | 2.037,96 | 2.037,96 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.823,16 | 1.644,81 | 1.545,73 | 1.525,91 | 1.525,91 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 1.217,48 | 1.098,38 | 1.071,91 | 1.032,21 | 1.018,98 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 912,46 | 882,70 | 803,36 | 773,60 | 763,69 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 667,81 | 588,47 | 548,80 | 535,57 | 515,74 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 500,86 | 456,23 | 411,60 | 401,68 | 386,80 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 333,91 | 304,15 | 294,23 | 274,40 | 267,79 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 333,91 | 304,15 | 294,23 | 274,40 | 267,79 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 250,43 | 228,11 | 220,68 | 205,80 | 200,84 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 166,95 | 166,95 | 152,08 | 147,12 | 137,20 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 83,48 | 83,48 | 76,04 | 76,04 | 73,56 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP maandag 17.00 uur; overig dinsdag 12.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster