Groot Eindhoven
Productinformatie137.500
Best, Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Sint Oedenrode, Olland, Boskant, Nijnsel, Son en Breugel
woensdag GE |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(0499) 36 27 52
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (0499) 36 27 52 (0499) 36 27 49 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(0499) 36 27 63
(0499) 36 27 69 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,62 | 1,49 | 1,41 | 1,32 | 1,23 | 1,17 | 1,13 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 558 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 3.731,85 | 3.255,44 | 3.096,64 | 2.990,77 | 2.990,77 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 2.952,73 | 2.615,84 | 2.318,59 | 2.239,32 | 2.239,32 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 1.971,79 | 1.746,82 | 1.627,72 | 1.548,32 | 1.495,39 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 1.477,78 | 1.398,44 | 1.219,91 | 1.160,41 | 1.120,73 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 1.071,14 | 932,29 | 872,78 | 813,28 | 773,60 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 803,36 | 738,89 | 654,59 | 609,96 | 580,20 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 535,57 | 492,59 | 466,15 | 436,39 | 406,64 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 535,57 | 492,59 | 466,15 | 436,39 | 406,64 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 401,68 | 369,45 | 349,61 | 327,29 | 304,98 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 267,79 | 267,79 | 246,30 | 233,07 | 218,20 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 133,89 | 133,89 | 123,15 | 123,15 | 116,54 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP maandag 10.00 uur; overig maandag 11.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster