Ermelo's Weekblad
Productinformatie11.445
Ermelo
woensdag EWB |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(0341) 36 97 37
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (038) 427 94 00 (038) 427 94 01 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(0525) 65 97 62
(0525)65 97 39 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 179 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.164,55 | 979,28 | 899,88 | 794,01 | 794,01 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 971,03 | 772,86 | 673,78 | 594,51 | 594,51 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 648,44 | 516,11 | 489,64 | 449,94 | 397,01 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 485,98 | 436,39 | 366,97 | 337,21 | 297,54 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 376,88 | 290,93 | 257,87 | 244,64 | 224,81 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 282,66 | 242,99 | 193,40 | 183,48 | 168,61 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 188,44 | 161,99 | 145,46 | 128,93 | 122,32 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 188,44 | 161,99 | 145,46 | 128,93 | 122,32 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 141,33 | 121,50 | 109,10 | 96,70 | 91,74 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 94,22 | 94,22 | 81,00 | 72,73 | 64,47 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 47,11 | 47,11 | 40,50 | 40,50 | 36,37 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig maandag 9.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster