Edese Post, De (woensdag)
Productinformatie37.160
Ede, Lunteren, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen
woensdag EP1 |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(0318) 69 61 60
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (026) 369 89 00 (026) 364 04 05 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(0318) 69 61 72
(0318) 69 61 79 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 0,67 | 0,59 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 280 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.561,55 | 1.296,88 | 1.243,95 | 1.164,55 | 1.164,55 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.327,74 | 1.070,12 | 931,40 | 871,95 | 871,95 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 886,64 | 714,61 | 648,44 | 621,97 | 582,27 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 664,51 | 585,16 | 485,98 | 466,15 | 436,39 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 489,29 | 390,11 | 357,05 | 323,99 | 310,76 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 366,97 | 332,25 | 267,79 | 242,99 | 233,07 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 244,64 | 221,50 | 195,05 | 178,52 | 161,99 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 244,64 | 221,50 | 195,05 | 178,52 | 161,99 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 183,48 | 166,13 | 146,29 | 133,89 | 121,50 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 122,32 | 122,32 | 110,75 | 97,53 | 89,26 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 61,16 | 61,16 | 55,38 | 55,38 | 48,76 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP maandag 11.00 uur; overig dinsdag 11.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster