Weekkrant Fryslân, dé
Productinformatie269.725 dinsdag DWF |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(0512) 79 90 10
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (038) 427 94 00 (038) 427 94 01 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(06) 30 29 83 03
(0512) 799 019 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,41 | 2,26 | 2,15 | 2,06 | 1,98 | 1,92 | 1,85 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 501 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 5.690,41 | 5.240,47 | 5.081,66 | 4.896,40 | 4.896,40 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 4.478,64 | 4.082,30 | 3.804,86 | 3.666,15 | 3.666,15 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 2.990,77 | 2.726,10 | 2.620,23 | 2.540,83 | 2.448,20 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 2.241,47 | 2.132,37 | 1.963,76 | 1.904,26 | 1.834,83 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 1.593,49 | 1.421,58 | 1.362,07 | 1.309,18 | 1.269,50 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 1.195,12 | 1.120,73 | 1.021,55 | 981,88 | 952,13 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 796,75 | 747,16 | 710,79 | 681,04 | 654,59 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 796,75 | 747,16 | 710,79 | 681,04 | 654,59 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 597,56 | 560,37 | 533,09 | 510,78 | 490,94 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 398,37 | 398,37 | 373,58 | 355,40 | 340,52 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 199,19 | 199,19 | 186,79 | 186,79 | 177,70 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig vrijdag 15.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster