Doetinchems Vizier
Productinformatie35.515
Hoog Keppel, Laag keppel, Hummelo, Zelhem, Halle, Doetinchem, Gaanderen, Wehl, Hengelo, Keijenborg, Wijnbergen, Kilder
woensdag DOV |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(0314) 37 78 20
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (053) 484 25 06 (053) 484 24 24 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(0314) 37 78 31
(0314) 37 78 39 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 252 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.535,09 | 1.296,88 | 1.270,42 | 1.217,48 | 1.217,48 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.208,84 | 1.070,12 | 951,22 | 911,58 | 911,58 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 807,24 | 714,61 | 648,44 | 635,21 | 608,74 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 605,00 | 575,24 | 485,98 | 476,06 | 456,23 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 462,84 | 383,50 | 357,05 | 323,99 | 317,38 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 347,13 | 302,50 | 267,79 | 242,99 | 238,03 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 231,42 | 201,67 | 191,75 | 178,52 | 161,99 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 231,42 | 201,67 | 191,75 | 178,52 | 161,99 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 173,57 | 151,25 | 143,81 | 133,89 | 121,50 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 115,71 | 115,71 | 100,83 | 95,87 | 89,26 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 57,86 | 57,86 | 50,42 | 50,42 | 47,94 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP vrijdag 15.00 uur; overig maandag 10.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster