Krant, dé
Productinformatie24.580
Genemuiden, Mastenbroek, Kampen, IJsselmuiden, s-Heerenbroek, Wilsum, Kamperveen, Zalk, Grafhorst, Cellemuiden
woensdag DKR |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(038) 337 03 00
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (038) 427 94 00 (038) 427 94 01 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(038) 337 03 00
(038) 337 03 09 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 0,36 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 219 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 767,54 | 661,68 | 635,21 | 608,74 | 608,74 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 713,41 | 535,06 | 475,61 | 455,79 | 455,79 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 476,41 | 357,30 | 330,84 | 317,60 | 304,37 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 357,05 | 287,62 | 247,95 | 238,03 | 228,11 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 277,70 | 191,75 | 178,52 | 165,30 | 158,69 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 208,28 | 178,52 | 133,89 | 123,98 | 119,02 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 138,85 | 119,02 | 95,87 | 89,26 | 82,65 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 138,85 | 119,02 | 95,87 | 89,26 | 82,65 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 104,14 | 89,26 | 71,91 | 66,95 | 61,99 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 69,43 | 69,43 | 59,51 | 47,94 | 44,63 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 34,71 | 34,71 | 29,75 | 29,75 | 23,97 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP maandag 9.00 uur; overig maandag 15.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster