Band, De
Productinformatie5.815
Dinxperlo, De Heurne, Suderwick, Breedenbroek, Sinderen, Voorst, Aalten
woensdag DBA |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(0315) 65 49 21
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (053) 484 25 06 (053) 484 24 24 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(0314) 37 78 32
(0314) 37 78 39 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 162 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 979,28 | 846,94 | 794,01 | 767,54 | 767,54 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 772,86 | 653,96 | 594,51 | 574,69 | 574,69 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 516,11 | 436,71 | 423,47 | 397,01 | 383,77 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 386,80 | 366,97 | 317,38 | 297,54 | 287,62 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 284,32 | 244,64 | 218,20 | 211,58 | 198,36 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 213,24 | 193,40 | 163,65 | 158,69 | 148,77 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 142,16 | 128,93 | 122,32 | 109,10 | 105,79 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 142,16 | 128,93 | 122,32 | 109,10 | 105,79 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 106,62 | 96,70 | 91,74 | 81,82 | 79,34 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 71,08 | 71,08 | 64,47 | 61,16 | 54,55 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 35,54 | 35,54 | 32,23 | 32,23 | 30,58 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig maandag 15.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster