Bevelander, De
Productinformatie43.630
Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kwadendamme, Lewedorp, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande, Ovezande, ’s-Gravenpolder, ’s-Heer Abtskerke, ’s-Heerenhoek, Goes, Kattendijke, Kloetinge, ’s-Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen, Wilhelminadorp, Wolphaartsdijk, Biezelinge, Kapelle / Schore, Wemeldinge, Colijnsplaat, Geersdijk, Kamperland, Kats, Kortgene, Wissenkerke, Bath, Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Oostdijk, Rilland, Waarde, Yerseke
woensdag BEV |
Verspreidingsgebied
|
Lokale adverteerders:Voor reservering(0113) 27 40 14
|
Nationale adverteerders:Voor reservering(030) 600 74 70 (030) 600 74 77 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (0113) 27 40 14 (0113) 27 40 10 |
Aanleveradres advertentiemateriaal
Wegener Huis-aan-huisMedia (030) 600 74 55 / (030) 600 75 54 (030) 600 74 77 |
Voor redactie(0113) 27 40 21
(0113) 27 40 10 |
Voor algemene informatie0800 7 200 000 |
Tarief per 1 januari 2010 (in euro's per mm)
| Contractgrootte in mm | Toeslag | |||||||||||
| Los | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | VP | 2 t/m 5 | HP | AP | Tarief per kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,77 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 6 | 3 | 1,50 | 2 | 273 | |
| Onderstaande tarieven zijn incl. 5% vast formaatkorting | ||||||||||||
| Frequentie | ||||||||||||
| Formaat | mm | 1 | 4 | 13 | 26 | 52 | n.v.t | 2 t/m 5 | HP | AP | ||
| 1/1 | 2.786 | 1.429,22 | 1.217,48 | 1.138,08 | 1.085,15 | 1.085,15 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/4 | 2.086 | 1.208,84 | 951,22 | 852,13 | 812,50 | 812,50 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/2 | 1.393 | 807,24 | 635,21 | 608,74 | 569,04 | 542,57 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/8 | 1.044 | 605,00 | 535,57 | 456,23 | 426,47 | 406,64 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/4 | 696 | 509,12 | 357,05 | 317,38 | 304,15 | 284,32 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/16 | 522 | 381,84 | 302,50 | 238,03 | 228,11 | 213,24 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/8 | 348 | 254,56 | 201,67 | 178,52 | 158,69 | 152,08 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 2/16 | 348 | 254,56 | 201,67 | 178,52 | 158,69 | 152,08 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 3/32 | 261 | 190,92 | 151,25 | 133,89 | 119,02 | 114,06 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/16 | 174 | 127,28 | 127,28 | 100,83 | 89,26 | 79,34 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
| 1/32 | 87 | 63,64 | 63,64 | 50,42 | 50,42 | 44,63 | - | 3 | 1,50 | 2 | ||
Technische gegevens - Kolombreedte (in mm's)
| Aantal kolommen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorpagina: | 40 | 84 | 128 | 172 | 216 | 260 | - |
| Binnen- en achterpagina: | 36 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 |
| Sluitingstijdstip: | VP en overig maandag 12.00 uur | ||||||
| Drukprocédé: | offset-rotatie | ||||||
| Zetspiegel: | 264x398 mm | ||||||
| Hele pagina: | 2.786 mm | ||||||
<<< Terug | Print venster